Фиат дукато 2 3д карта ТО
То 30000 (2) | |||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 1800 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масленный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 600 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра воздушного | 300 | Фильтр воздушный | 700 |
Замена фильтра топ | 500 | ||
Замена фильтра салонного | 500 | ||
Итого по работам | 1900 | Итого по материалам | 4400 |
Общая стоимость | 6300 |
То 45000 (3) | |||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 1800 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масленный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 600 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра салонного | 500 | ||
Замена фильтра топливного | 500 | ||
Итого по работам | 1600 | Итого по материалам | 3700 |
Общая стоимость | 5300 |
То 60000 (4) | |||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 1800 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масленый | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 600 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра воздушного | 300 | Фильтр воздушный | 700 |
Замена фильтра топ | 500 | ГРМ комплект | 6000 |
Замена фильтра салонного | 500 | ||
Замена ремня ГРМ | 6500 | ||
Итого по работам | 8400 | Итого по материалам | 10400 |
Общая стоимость | 18800 |
То 75000 (5) | |||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 1800 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масленый | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 600 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра салонного | 500 | ||
Замена фильтра топливного | 500 | ||
Итого по работам | 1600 | Итого по материалам | 3700 |
Общая стоимость | 5300 |
То 90000 (6) | |||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 1800 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масленый | 400 |
Замена антифриза | 1500 | Фильтр салонный | 600 |
Замена жидкости торм | 1000 | Фильтр топливный | 900 |
Замена масла | 600 | Фильтр воздушный | 700 |
Замена ремня приводного | 1000 | Ремень приводной | 600 |
Замена фильтра топ | 500 | Жидкость тормозная | 500 |
Замена фильтра воздушного | 300 | Антифриз | 1600 |
Зампена фильтра салонного | 500 | ||
Итого по работам | 5400 | Итого по материалам | 7100 |
Общая стоимость | 12500 |
Техническое обслуживание Fiat Ducato в Москве
Автосервис Маршал Кар проводит техосмотры легкового и коммерческого транспорта. У нас вы можете пройти плановое ТО автомобиля Фиат Дукато – включающее замену технических жидкостей и расходников, проверку работоспособности действующих узлов и агрегатов. Периодическое проведение диагностики позволит машине очень долго оставаться в рабочем состоянии, ведь проверка всех деталей необходима для своевременного обнаружения неисправностей, обеспечив комфорт и безопасность водителю авто, его пассажирам или перевозимому грузу.
Акции и скидки
Ремонтируйся сейчас - плати потом!
Воспользуйтесь рассрочкой или кредитом для оплаты ремонта на выгодных условиях!
АВТОСЕРВИС НА КАНТЕМИРОВСКОЙ
МАРШАЛ КЛУБ
МАРШАЛ КЛУБ
УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ Д. 64