Ремонт Пежо Боксер

Основные неисправности и ремонтные работы
- Ремонт рулевой рейки
- Ремонт генератора
- Замена цепи ГРМ
- Ремонт двигателя
- Замена турбины
- Замена сцепления
- Ремонт КПП
- Ремонт дизельного двигателя
- Замена ремня ГРМ
Ремонт остальных неисправностей
Получите бесплатную консультацию
Позвоните на номер
или закажите обратный звонок
Отзывы
Преимущества наших автосервисов
Большой выбор запчастей
Приемлемая цена
Полный спектр качественных услуг
Высококвалифицированные специалисты
Многолетний профессиональный опыт
Сроки исполнения
Индивидуальный подход
Новые технологии
- Нестабильная работа двигателя
- Трудности с увеличением его оборотов
- Плохая тяга
- Много дыма на выпуске
- Непривычные и часто повторяющиеся звуки во время езды
- Странный запах в салоне
- Резкое повышение расходов топливного масла и охлаждающей жидкости
- ТНВД, форсунки
- Ремни и цепи привода, ролики ГРМ
- Рулевые рейки
- Шланги высокого давления
- Двигатель
- Турбины
- Подвеска
- Развал-схождение
- Сцепление
Какие машины Пежо Боксер мы ремонтируем?
Выгоды обращения в наш сервис
- Используем для замены только оригинальные запчасти или качественные аналоги (есть свой склад на 10 000 единиц)
- Можем поставить вашу запчасть
- Ремонтируем машины строго по технологиям, рекомендуемым производителем
- Если у вас есть парк коммерческого транспорта, то мы с удовольствием заключим с вами контракт на обслуживание машин
Кроме того, это гарантия 1 год на все работы, удобный график (7 дней в неделю), мойка и шиномонтаж! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Цены на ремонт Пежо Боксер зависят от конкретной модели фургона, состояния машины и характера поломки. Узнать интересующую информацию и записаться на ремонт вы можете по телефонам. Звоните! Телефоны и адреса сервисов – в разделе «Контакты».
расчет
картой
Цены на ремонт Peugeot Boxer
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Диагностика ходовой / при условии ремонта в день обращения | 600/0 |
Диагностика компьютерная | 750 |
Замена масла | 800 |
Замена фильтра воздушного | 300 |
Замена фильтра топливного | 800 |
Замена фильтра салонного | 800 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | 1000 |
Замена антифриза | 1500 |
Замена жидкости тормозной | 1500 |
Замена колодок тормозных пер | 1000 |
Замена дисков тормозных перед | 2500 |
Замена колодок тормозных зад барабан | 3000 |
Замена колодок тормозных зад диск | 1000 |
Замена дисков тормозных зад | 2500 |
Замена барабанов тормозных | 3000 |
Замена амортизаторов передних | 4600 |
Замена амортизаторов задних | 2000 |
Замена подшипников опорно-поворотных | 4600 |
Замена опоры шаровой | 1000 |
Замена наконечника тяги рулевой | 800 |
Замена тяги рулевой | 1500 |
Регулировка схождения колес | 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего | 2300 |
Замена подшипника ступицы заднего | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 800 |
Замена с/б рычага переднего | 2300 |
Замена помпы | 4000 |
Замена ремня навесного оборудования | 1200 |
Замена роликов ремня навесного оборудования | 2500 |
Переборка головки блока цилиндров | 35000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 25000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
Замена сцепления | 12000 |
Замена привода | 1800 |
Замена радиатора охлаждения | 3500 |
Промывка инжектора | 1500 |
Замена генератора | 2000 |
Замена клапана EGR | 2000 |
Замена турбины | 4000 |
Замена насоса масляного | 4000 |
Замена регулятора давления | 1200 |
Замена форсунки впрыска | 1200 |
Замена ТНВД | 5000 |
Замена шкива коленвала | 2500 |
Замена подшипника промопоры | 2000 |
Замена свечей накаливания | 4000 |
Замена стартера | 2000 |
Замена теплообменника | 4000 |
Замена термостата | 2100 |
Замена тросса КПП | 4500 |
Замена троса ручника лев. | 1700 |
Замена троса ручника центр. | 1000 |
Замена цепи+шестерни без конд./с конд. | 10000/12000 |
Замена ШРУСа лев. наруж. | 2000 |
Замена ШРУСа прав. внутр. | 2200 |
Замена штуцера Г/У | 2000 |
Замена с/б рессоры низ верх | 4000 |
Замена насоса ГУР | 2000 |
Разработка кулисы КПП | 3000 |
Снятие/установка ДВС двигателя | 30000 |
Замена датчика ABS | 1000 |
Замена втулок стабилизатора | 2500 |
Замена блока ДВС | 50000 |
Замена интеркулера | 2000 |
Замена радиатора печки | 10000 |
Переборка КПП (не снятая) | 2000 |
Шиномонтаж колес с установкой | 2400 |
Ремонт электропроводки н/ч | 1000 |
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Замена масла | 800 |
Замена фильтра воздушного | 300 |
Замена фильтра топливного | 800 |
Замена фильтра салонного | 800 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | 1000 |
Замена антифриза | 1500 |
Замена жидкости тормозной | 1500 |
Замена колодок тормозных пер | 1000 |
Замена дисков тормозных перед | 2500 |
Замена колодок тормозных зад барабан | 3000 |
Замена колодок тормозных зад диск | 1000 |
Замена дисков тормозных зад | 2500 |
Замена барабанов тормозных | 3000 |
Замена амортизаторов передних | 4600 |
Замена амортизаторов задних | 2000 |
Замена подшипников опорно-поворотных | 4600 |
Замена опоры шаровой | 1000 |
Замена наконечника тяги рулевой | 800 |
Замена тяги рулевой | 1500 |
Регулировка схождения колес | 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего | 2300 |
Замена подшипника ступицы заднего | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 800 |
Замена с/б рычага переднего | 2300 |
Замена ремня ГРМ | 5200 |
Замена помпы (при замене ГРМ) | 1200 |
Замена помпы | 4000 |
Замена ремня навесного оборудования | 1200 |
Замена роликов ремня навесного оборудования | 2500 |
Переборка голвки блока цилиндров | 35000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 25000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
Замена сцепления | 12000 |
Замена привода | 1800 |
Промывка инжектора | 1500 |
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Замена масла | 800 |
Замена фильтра воздушного | 300 |
Замена фильтра топливного | 800 |
Замена фильтра салонного | 800 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | 1000 |
Замена антифриза | 1500 |
Замена жидкости тормозной | 1500 |
Замена колодок тормозных пер | 1000 |
Замена дисков тормозных перед | 2500 |
Замена колодок тормозных зад барабан | 3000 |
Замена колодок тормозных зад диск | 1000 |
Замена дисков тормозных зад | 2500 |
Замена барабанов тормозных | 3000 |
Замена амортизаторов передних | 4600 |
Замена амортизаторов задних | 2000 |
Замена подшипников опорно-поворотных | 4600 |
Замена опоры шаровой | 1000 |
Замена наконечника тяги рулевой | 800 |
Замена тяги рулевой | 1500 |
Регулировка схождения колес | 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего | 2300 |
Замена подшипника ступицы заднего | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 800 |
Замена с/б рычага переднего | 2300 |
Замена ремня ГРМ | 5200 |
Замена помпы (при замене ГРМ) | 1200 |
Замена помпы | 4000 |
Замена ремня навесного оборудования | 1200 |
Замена роликов ремня навесного оборудования | 2500 |
Переборка голвки блока цилиндров | 35000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 25000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
Замена сцепления | 12000 |
Замена привода | 1800 |
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Замена масла | 800 |
Замена фильтра воздушного | 300 |
Замена фильтра топливного | 800 |
Замена фильтра салонного | 800 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | 1000 |
Замена антифриза | 1500 |
Замена жидкости тормозной | 1500 |
Замена колодок тормозных пер | 1000 |
Замена дисков тормозных перед | 2500 |
Замена колодок тормозных зад барабан | 3000 |
Замена колодок тормозных зад диск | 1000 |
Замена дисков тормозных зад | 2500 |
Замена барабанов тормозных | 3000 |
Замена амортизаторов передних | 4600 |
Замена амортизаторов задних | 2000 |
Замена подшипников опорно-поворотных | 4600 |
Замена опоры шаровой | 1000 |
Замена наконечника тяги рулевой | 800 |
Замена тяги рулевой | 1500 |
Регулировка схождения колес | 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего | 2300 |
Замена подшипника ступицы заднего | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 800 |
Замена с/б рычага переднего | 2300 |
Замена помпы | 4000 |
Замена ремня навесного оборудования | 1200 |
Замена роликов ремня навесного оборудования | 2500 |
Переборка голвки блока цилиндров | 35000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 25000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
Замена сцепления | 12000 |
Замена привода | 1800 |
Промывка инжектора | 1500 |
Наименование работ | Стоимость (руб) |
Замена масла | 800 |
Замена фильтра воздушного | 300 |
Замена фильтра топливного | 800 |
Замена фильтра салонного | 800 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | 1000 |
Замена антифриза | 1500 |
Замена жидкости тормозной | 1500 |
Замена колодок тормозных пер | 1000 |
Замена дисков тормозных перед | 2500 |
Замена колодок тормозных зад барабан | 3000 |
Замена колодок тормозных зад диск | 1000 |
Замена дисков тормозных зад | 2500 |
Замена барабанов тормозных | 3000 |
Замена амортизаторов передних | 4600 |
Замена амортизаторов задних | 2000 |
Замена подшипников опорно-поворотных | 4600 |
Замена опоры шаровой | 1000 |
Замена наконечника тяги рулевой | 800 |
Замена тяги рулевой | 1500 |
Регулировка схождения колес | 2000 |
Замена подшипника ступицы переднего | 2300 |
Замена подшипника ступицы заднего | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 800 |
Замена с/б рычага переднего | 2300 |
Замена ремня ГРМ | 5200 |
Замена помпы (при замене ГРМ) | 1200 |
Замена помпы | 4000 |
Замена ремня навесного оборудования | 1200 |
Замена роликов ремня навесного оборудования | 2500 |
Переборка голвки блока цилиндров | 35000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 25000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
Замена сцепления | 12000 |
Замена привода | 1800 |
Акции и скидки
Ремонтируйся сейчас - плати потом!
Воспользуйтесь рассрочкой или кредитом для оплаты ремонта на выгодных условиях!