Форд трансит 2 2д 2006 карта ТО
То 15000 (1) |
|||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 2100 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масляный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 0 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра салонного | 0 | ||
Замена фильтра топ | 500 | ||
Итого по работам | 1100 | Итого по материалам | 3400 |
Общая стоимость | 4500 |
То 30000 (2) |
|||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 2100 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масляный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 0 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра воздушного | 300 | Фильтр воздушный | 700 |
Замена фильтра топ | 500 | ||
Замена фильтра салонного | 0 | ||
Итого по работам | 1400 | Итого по материалам | 4100 |
Общая стоимость | 5500 |
То 45000 (3) |
|||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 2100 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масляный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 0 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра салонного | 0 | ||
Замена фильтра топливного | 500 | ||
Итого по работам | 1100 | Итого по материалам | 3400 |
Общая стоимость | 4500 |
То 60000 (4) |
|||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 2100 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масляный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 0 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра воздушного | 300 | Фильтр воздушный | 700 |
Замена фильтра топ | 500 | ||
Замена фильтра салонного | 0 | ||
Итого по работам | 1400 | Итого по материалам | 4100 |
Общая стоимость | 5500 |
То 75000 (5) |
|||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагностика подвески | 0 | Масло моторное | 2100 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масляный | 400 |
Долив охл жидкости (до 1л) | 0 | Фильтр салонный | 0 |
Замена масла | 600 | Фильтр топливный | 900 |
Замена фильтра салонного | 0 | ||
Замена фильтра топливного | 500 | ||
Итого по работам | 1100 | Итого по материалам | 3400 |
Общая стоимость | 4500 |
То 90000 (6) |
|||
Наименование работ | Стоимость | Наименование деталей | Стоимость |
Диагнгостика подвески | 0 | Масло моторное | 2100 |
Диагностика колодок торм | 0 | Фильтр масляный | 400 |
Замена антифриза | 1500 | Фильтр салонный | 0 |
Замена жидкости торм | 1000 | Фильтр топливный | 900 |
Замена масла | 600 | Фильтр воздушный | 700 |
Замена ремня приводного | 1000 | Ремень приводной | 600 |
Замена фильтра топ | 500 | Жидкость тормозная | 500 |
Замена фильтра воздушного | 300 | Антифриз | 1600 |
Зампена фильтра салонного | 0 | ||
Итого по работам | 4900 | Итого по материалам | 6800 |
Общая стоимость | 11700 |
Получите бесплатную консультацию
Позвоните на номер
или закажите обратный звонок
Акции и скидки
Ремонтируйся сейчас - плати потом!
Воспользуйтесь рассрочкой или кредитом для оплаты ремонта на выгодных условиях!
ПолучитьНовым клиентам скидка 5% на первое посещение
На любые работы, которые вы, как наш первый посетитель, пожелаете заказать в двух наши автосервисах на Кантемировской и Нагорном
Получить